|
Produktdetails:
|
Art: | Kegelrollenlager | Anzahl: | 28680 |
---|---|---|---|
Anwendbare Modelle: | HINTERRAD-LAGER ÄUSSER FÜR 700P | Innerring: | 55.562×97.630×24.608 Millimeter |
Dichtungsart: | Öffnen Sie sich | Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Marke: | NSK/Koyo | Gewicht: | 0.85kg/pcs |
Hervorheben: | Hinterrad-Lager äußer,28680/22 |
HINTERRAD-LAGER ÄUSSER FÜR Verjüngungs-Rollenlager 28680/22 des Zoll-700P
Kegelrollenlager-Spezifikation
Geschäfts-Art |
Handelsgesellschaft
|
Land/Region |
Shandong, China
|
Hauptprodukte | Automobillager | Gesamtangestellte |
201 - 300 Menschen
|
Gründungsjahr |
2018
|
Bescheinigungen |
-
|
Produkt-Bescheinigungen |
-
|
Patente |
-
|
Eingetragene Warenzeichen |
-
|
Bewegen Sie Verjüngungs-Rollenlager-Beschreibung Schritt für Schritt fort
Unsere Zoll-Größen-Reihen werden durch industriekompatible gesetzte Zahlen mit Bezug auf die Schalen- und Kegelteilnummern sowie einige Schalen- und Kegelkombinationen gekennzeichnet, die zu den Anwendungen des Kunden spezifisch sind. Mit einer breiten Auswahl von den Kombinationen, die von 5/8 Zoll bis zu 4-7/16 Zoll reichen, bohren Sie Größe, ‚s-Grenze, um einen Satz zu haben, zum Ihrer Ausrüstung zu halten, länger sich zu bewegen.
Mit
Produktzahl
Neue Artikel | Spezifikationen (dxDxB) | Weight/kg |
02473/02419 | 25.4×66.987×20.5 | 0,36 |
02474/02420 | 28.575×68.262×22.225 | 0,4 |
02475/02420 | 31.75×68.263×22.225 | 0,365 |
02872/02820 | 28.575×73.025×22.225 | 0,484 |
02878/02820 | 34.925×73.025×22.225 | 0,491 |
07087/07210X | 22.225×60.8×15.011 | 0,15 |
07093/07196 | 23.812×50.005×13.495 | 0,119 |
07100/07196 | 25.4×50.005×13.495 | 0,119 |
07100/07210 | 25.4×50.8×30.079 | 0,16 |
07887/07210 | 22.225×50.8×30.079 | 0,484 |
09067/09195 | 19.05×49.225×18.034 | 0,176 |
09074/09194 | 19.05×49.225×23.02 | 0,182 |
09074/09195 | 19.05×49.225×19.845 | 0,177 |
09075/09196 | 19×49.225×23.812 | 0,238 |
1280/1220 | 22.225×57.15×22.225 | 0,286 |
11590/11520 | 15.875×42.862×14.288 | 0,103 |
11162/11300 | 41.275×76.2×18.009 | 0,34 |
11162/11615 | 41.275×80×18.009 | 0,165 |
12580/12520 | 20.638×49.225×19.845 | 0,165 |
1755/1729 | 22.225×56.896×19.368 | 0,247 |
1755/1729X | 22.225×56.896×19.368 | 0,247 |
1779/1729 | 23.813×56.896×19.368 | 0,235 |
1779/1729X | 23.813×56.896×19.368 | 0,484 |
1986/1932 | 25.4×58.738×19.05 | 0,27 |
Verjüngungs-Rollenlager-Anwendungen
1. Materialtransportmaschinerie: Minenmaschiene, Textilmaschinerie, Hebezeug, landwirtschaftliche Maschinerie: Traktoren, Erntemaschine, etc.
2. Hochleistungsminenmaschiene: metallurgische Maschinerie, Minenmaschiene, anhebende Maschinerie, Be- und Entladungs-Maschinerie, Schwerlastwagen, Zementausrüstung, etc.
3. Baumaschinen: Gabelstapler, Erdbewegenmaschinerie, Verdichtungsmaschinerie, konkrete Maschinerie, etc.
4. Die allgemeine petrochemische Maschinerie: Erdölbohrungsmaschinerie, Ölraffinierenmaschinerie, chemische Maschinerie, Gaskompressoren, Papiermaschinerie, Druckmaschinen, etc.
5. Werkzeugmaschinen: Schmieden der Maschinerie, der Gießereimaschinerie, der Holzbearbeitungsmaschine, des etc.
6. Auto: LKW, Straße, Bus, Auto, geändertes Auto, Motorrad, etc.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919