|
Produktdetails:
|
Gewicht: | 0.32kg/pcs | Innerring: | 41,28 X73.43 X19.56 Millimeter |
---|---|---|---|
Anwendbare Modelle: | Für Isuzu | Zertifikat: | ISO9001:2008 |
Material: | Stahl | Marke: | Soem/neutrales |
Bedienung:: | Soem fertigte Dienstleistungen besonders an | Zahl der Reihe: | LM501349/LM501310 |
Hervorheben: | Stahlkegelrollenlager,Kegelrollenlager LM501310,LM501349/10 |
Verjüngungs-Rollenlager 41,28 X73.43 X19.56 Millimeter des Zoll-LM501349/10
Kegelrollenlager-Spezifikation
Name: LM501349/100 | VerjüngungsRollenlager 41,28 X73.43 X19.56 Millimeter | ||
Material |
Wälzlagerstahl |
Zertifikat | CE/ISO14001/TS 16949 |
Präzision | P0, P6, P5, P4, P2 | Freigabe | C0, C1, C2, C3, C4, C5 |
Dichtungs-Art | Preis | UHRKETTE, CFR, CIF | |
Hafen |
Guangzhou oder Ihre Anforderung |
Service |
Soem-Service, KundenDienstleistung im Designbereich, Käuferaufkleberservice |
Lieferfrist |
35 Tage oder hängen Ihre Quantität ab |
Zahlungsbedingungen | : 100%T/T im Voraus |
B: 30%T/T im Voraus, 70% gegen Kopie von B/L |
|||
Paket |
Industriepaket (Plastikpapier, Kraftpapier, 10 oder 5pcs/roll oder Plastik (10 oder 5pcs/tube) oder Einzelner Kasten (Plastiktasche, einzelner Kasten, Soem-Versorgung) |
||
Unser Vorteil |
Wir haben kompletten Prozess von 2000 moderner Produktionsausrüstung der Sätze und Testgerät mit 260 Sätzen in unserer Fabrik zu der hohen Qualität und dem konkurrenzfähigen Preis zu zu garantieren stellte die Kunden zufrieden. |
Bewegen Sie Verjüngungs-Rollenlager-Beschreibung Schritt für Schritt fort
Unsere Zoll-Größen-Reihen werden durch industriekompatible gesetzte Zahlen mit Bezug auf die Schalen- und Kegelteilnummern sowie einige Schalen- und Kegelkombinationen gekennzeichnet, die zu den Anwendungen des Kunden spezifisch sind. Mit einer breiten Auswahl von den Kombinationen, die von 5/8 Zoll bis zu 4-7/16 Zoll reichen, bohren Sie Größe, ‚s-Grenze, um einen Satz zu haben, zum Ihrer Ausrüstung zu halten, länger sich zu bewegen.
Mit
Produktzahl
Teilnummer. | GRENZmaße (in m.m.) | LASTS-BEWERTUNG | GRENZGESCHWINDIGKEIT (U/MIN) | MASSE | ||||||
d | D | B | C | T | STATISCHES (Co) KN | DYNAMISCHES (C) KN | Fett | Öl | (| Kilogramm.) | |
LM 48548/LM 48510 | 34,925 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | 18,034 | 57,4 | 47,2 | 5700 | 7600 | 0,27 |
25877/25821 | 34,925 | 73,025 | 24,608 | 24,608 | 23,812 | 88,1 | 72,6 | 5300 | 7100 | 0,47 |
31593/31520 | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
31594/31520 | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
46143/46368 | 36,512 | 93,662 | 31,75 | 26,195 | 31,75 | 131 | 103,5 | 4100 | 5400 | 1,35 |
3490/3420 | 38,1 | 79,375 | 29,771 | 23,812 | 29,37 | 114,3 | 92,9 | 4900 | 6600 | 0,67 |
MAJESTÄT 801346/MAJESTÄT 801310 | 38,1 | 82,55 | 28,575 | 23,02 | 29,37 | 115,5 | 88,5 | 4700 | 6200 | 0,755 |
25572/25520 | 38,1 | 82,931 | 25,4 | 19,05 | 23,813 | 98,2 | 76,5 | 4500 | 6000 | 0,64 |
418/414 | 38,1 | 88,5 | 29,083 | 22,225 | 26,988 | 116 | 101 | 4800 | 6300 | 0,835 |
2789/2729 | 39,688 | 76,2 | 25,654 | 19,05 | 23,775 | 91,2 | 73,2 | 5100 | 6800 | 0,47 |
344/332 | 40 | 80 | 22,403 | 17,826 | 21 | 75,1 | 68,3 | 4700 | 6300 | 0,47 |
LM 501349/LM 501310 | 41,275 | 73,431 | 19,812 | 14,732 | 19,558 | 55,5 | 69,5 | 5000 | 6600 | 0,34 |
24780/24720 | 41,275 | 76,2 | 23,02 | 17,462 | 22,225 | 86,9 | 68,4 | 4900 | 6500 | 0,43 |
Verjüngungs-Rollenlager-Anwendungen
1. Materialtransportmaschinerie: Minenmaschiene, Textilmaschinerie, Hebezeug, landwirtschaftliche Maschinerie: Traktoren, Erntemaschine, etc.
2. Hochleistungsminenmaschiene: metallurgische Maschinerie, Minenmaschiene, anhebende Maschinerie, Be- und Entladungs-Maschinerie, Schwerlastwagen, Zementausrüstung, etc.
3. Baumaschinen: Gabelstapler, Erdbewegenmaschinerie, Verdichtungsmaschinerie, konkrete Maschinerie, etc.
4. Die allgemeine petrochemische Maschinerie: Erdölbohrungsmaschinerie, Ölraffinierenmaschinerie, chemische Maschinerie, Gaskompressoren, Papiermaschinerie, Druckmaschinen, etc.
5. Werkzeugmaschinen: Schmieden der Maschinerie, der Gießereimaschinerie, der Holzbearbeitungsmaschine, des etc.
6. Auto: LKW, Straße, Bus, Auto, geändertes Auto, Motorrad, etc.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919