Produktdetails:
|
Zahl der Reihe: | LM11949/LM11910 | Gewicht: | 0.12kg/pcs |
---|---|---|---|
Innerring: | 19,05 x 45,237 x 15,494 mm | Anwendbare Modelle: | Automobil |
Material: | Wälzlagerstahl | Marke: | Soem/neutrales |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 | Bedienung:: | Privater Brauch |
Hervorheben: | LM11949/10,Kegelrollenlager LM11910,Kegelrollenlager Gcr15 |
Verjüngungs-Rollenlager 19.05x45.237x15.494MM des Zoll-LM11949/10
Kegelrollenlager-Spezifikation
Markenname | Soem-Lager oder entsprechend Ihrer Anforderung |
Einzelteil-Name | Verjüngungs-Rollenlager 11590/20 LM11749/10 LM11949/10 |
Tragen von Größen | 19.05x45.239x46.434 Millimeter |
Gewicht | 0,124 KILOGRAMM |
Material | Chromstahl, Gcr15 |
Präzision | P0, P6, P5, P4, P2 |
Käfig-Art | Messingkäfig, Stahlkäfig, Nylonkäfig |
Garantie | 10000km oder ein Jahr |
Lieferungs-Detail | 2-10 Tage bei Empfang von Ablagerung |
Verschiffen | Ausdrücklich: Meer DHLS Fedex EMS /By |
Anwendung | Getriebe, LKWs, Anhänger, Automobile, Walzwerk, Metallurgie, Plastikmaschinerie |
Tragen des Vorteils |
1).Excellent und Steuerung der hohen Qualität Lieferung 2).Prompt Preis 3).Competitive Auftrag 4).Small nahm an Zeichnung 5).Customers' oder Proben nahmen an Service 6).OEM |
Bewegen Sie Verjüngungs-Rollenlager-Beschreibung Schritt für Schritt fort
Unsere Zoll-Größen-Reihen werden durch industriekompatible gesetzte Zahlen mit Bezug auf die Schalen- und Kegelteilnummern sowie einige Schalen- und Kegelkombinationen gekennzeichnet, die zu den Anwendungen des Kunden spezifisch sind. Mit einer breiten Auswahl von den Kombinationen, die von 5/8 Zoll bis zu 4-7/16 Zoll reichen, bohren Sie Größe, ‚s-Grenze, um einen Satz zu haben, zum Ihrer Ausrüstung zu halten, länger sich zu bewegen.
Mit
Produktzahl
Teilnummer. | GRENZmaße (in m.m.) | LASTS-BEWERTUNG | GRENZGESCHWINDIGKEIT (U/MIN) | MASSE | ||||||
d | D | B | C | T | STATISCHES (Co) KN | DYNAMISCHES (C) KN | Fett | Öl | (| Kilogramm.) | |
LM 11949/LM11910 | 19,05 | 45,237 | 16,637 | 12,065 | 15,494 | 28,6 | 28 | 8900 | 12000 | 0,132 |
09067/09195 | 19,05 | 49,225 | 19,05 | 14,288 | 18,034 | 40 | 39,1 | 8000 | 11000 | 0,18 |
21075/21212 | 19,05 | 53,975 | 21,839 | 15,875 | 22,225 | 41 | 41,7 | 8000 | 10000 | 0,246 |
M 12649/M 12610 | 21,43 | 50,005 | 18,288 | 13,97 | 17,526 | 39,3 | 380 | 8000 | 11000 | 0,17 |
3659/3620 | 23,812 | 61,912 | 30,416 | 23,812 | 28,575 | 79 | 73 | 7000 | 9400 | 0,44 |
KEGEL 3659 | 23,812 | - | 30,416 | - | 30,416 | 79 | 73 | 7000 | 9400 | 0,29 |
L44643/L44610 | 25,4 | 50,292 | 14,732 | 10,668 | 14,224 | 32,5 | 28 | 7500 | 1000 | 0,13 |
12435 | 25,987 | 59,8 | 17,5 | 13,5 | 17,75 | 44,1 | 40,9 | 6300 | 8500 | 0,235 |
L 44649/L 44610 | 26,988 | 50,292 | 14,732 | 10,688 | 14,224 | 32,5 | 28 | 7500 | 10000 | 0,11 |
15590/15520 | 28,575 | 57,15 | 17,462 | 13,495 | 17,62 | 45,5 | 39,6 | 6700 | 8900 | 0,192 |
1988/1922 | 28,575 | 57,15 | 19,355 | 15,875 | 19,845 | 55,1 | 47,5 | 6700 | 9000 | 0,22 |
Verjüngungs-Rollenlager-Anwendungen
1. Materialtransportmaschinerie: Minenmaschiene, Textilmaschinerie, Hebezeug, landwirtschaftliche Maschinerie: Traktoren, Erntemaschine, etc.
2. Hochleistungsminenmaschiene: metallurgische Maschinerie, Minenmaschiene, anhebende Maschinerie, Be- und Entladungs-Maschinerie, Schwerlastwagen, Zementausrüstung, etc.
3. Baumaschinen: Gabelstapler, Erdbewegenmaschinerie, Verdichtungsmaschinerie, konkrete Maschinerie, etc.
4. Die allgemeine petrochemische Maschinerie: Erdölbohrungsmaschinerie, Ölraffinierenmaschinerie, chemische Maschinerie, Gaskompressoren, Papiermaschinerie, Druckmaschinen, etc.
5. Werkzeugmaschinen: Schmieden der Maschinerie, der Gießereimaschinerie, der Holzbearbeitungsmaschine, des etc.
6. Auto: LKW, Straße, Bus, Auto, geändertes Auto, Motorrad, etc.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919