|
Produktdetails:
|
| Art:: | Gemeinsames Allgemeinhinbeairng | NEIN:: | GUIS-65 |
|---|---|---|---|
| Soem: | 1-37300004-0 | Größe: | 46X136 Millimeter |
| Bedienung:: | Soem und Kundendienst | Produkt-Name: | Nadel |
| Anwendung: | Für Isuzu Fvr | Gewicht: | 2,12 kg |
| Hervorheben: | Guis65,das Universalitäts-Gelenk trägt |
||
| Produkt-Name | Für das Universalitäts-Gelenk Isuzu Fvr Guiss 65, das 46 x 136 Millimeter trägt |
| Vorbildliches Number | GUIS65 |
| Größe | 46X136MM |
| Produkt-Material | Chromstahl |
| Präzisions-Grad | P0 P6 P5 P4 P2 sind alle verfügbar |
| Käfig-Material | Stahl, Messing, Nylon |
| Serive | Mittel, Soem, fertigte besonders an |
| Lieferfrist | Im Allgemeinen ist es 2-5 datys wenn auf Lager, 7-15 Tage, wenn nicht auf Lager, oder es ist entsprechend den Anforderungen des Kunden |
| Eigenschaften | Langes Leben und hohe Qualität |
| Hohe Präzision, lärmarm mit der strengen Kontrolle der Qualität | |
| Hohes Laden durch den modernen hoch-technischen Entwurf | |
| Der meiste konkurrenzfähige Preis, Fabrik direkt | |
| Soem-Service bot an, die requrements des Kunden zu treffen | |
| Preisbedingungen | EXW, UHRKETTE, CFR, CIF |
| Paket | PET bag+paper box+outer carton+wooden box+pallet oder als Anforderung der Kunden |
| ISUZU | |||||||||
| NEIN. | FEIGE | URSPRÜNGLICH NEIN. | GMB NEIN. | VERSAMMLUNGS-GRÖSSE | VERSCHLUSS | NET | GROB | ||
|
|
φ (D) | (O) | (L) | RINGE | GEWICHT | GEWICHT | |||
| m/m | m/m | m/m | |||||||
| 1 | C | 1-37300-069-0 | GUIS-72 | 42 | 115 | 2.0×46 | 1650 | 1700 | |
| 2 | B | 9-37300-017 | GUIS-51 | 28,82 | 61,3 | 1.5×27.4 | 300 | 310 | |
| 3 | F | 9-37300-065 | GUIS-52 | 29 | 53 | 1.5×31.0 | 540 | 550 | |
| 4 | K | 9-37300-150 | GUIS-55 | 42 | 125 | PLATTE | 2000 | 2050 | |
| 5 | B | 9-37300-609 | GUIS-56 | 23,82 | 61,3 | 1.5×27.4 | 300 | 310 | |
| 6 | K | 9-37300-163 | GUIS-57 | 48 | 145 | PLATTE | 3500 | 3600 | |
| 7 | K | 9-37300-112 | GUIS-58 | 36 | 97 | PLATTE | 1270 | 1310 | |
| 8 | B | 44135-060 | GUIS-59 | 20,5 | 56,5 | 1.2×23.0 | 200 | 210 | |
| 9 | M | 9-37300-139-0 | GUIS-60 | 49,22 | 148,38 | 3200 | 3300 | ||
| 10 | B | 9-37300-031 | GUIS-61 | 23,82 | 61,3 | 1.5×27.4 | 300 | 310 | |
| 11 | C | 1-37300-0130 | GUIS-62 | 35 | 103,92 | 2.0×40.5 | 1150 | 1190 | |
| 12 | P | 94207232-1 | GUIS-63 | 22,06 | 59 | 270 | 280 | ||
| 13 | C | 1-37300-047-0 | GUIS-64 | 40 | 115 | 2.0×43.3 | 1510 | 1560 | |
| 14 | K | 1-37300-004-0 | GUIS-65 | 45,98 | 136 | PLATTE | 2800 | 2900 | |
| 15 | C | 5-37300-032-0 | GUIS-66 | 33 | 93 | 2.1×35.5 | 850 | 890 | |
| 16 | M | 1-37300-049-0 | GUIS-67 | 56 | 174 | 3900 | 4000 | ||
| 17 | K | 1-37300-082-0 | GUIS-68 | 50 | 155 | PLATTE | 3500 | 3600 | |
| 18 | B | 8-94376-373-0 | GUIS-69 | 27 | 81,75 | 1.5×30.0 | 500 | 520 | |
| 19 | F | 8-97071-811-0 | GUIS-70 | 29 | 53 | 1.5×31.0 | 540 | 550 | |
| 20 | F | 8-94238-930-1 | GUIS-71 | 29 | 53 | 1.5×31.0 | 540 | 580 | |
| 21 | C | 1-37300-102-0 | GUIS-72 | 42 | 115 | 2.0×46.0 | 1650 | 1700 | |
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919