Produktdetails:
|
Art:: | Radnabenlager | Universalzahl: | 40202-EA000 |
---|---|---|---|
OE nein.: | 515064 | Zertifizierung:: | ISO9001/2008 |
AUTOMARKE: | für NISSAN/SUZUKI | QUALITÄT: | Standrad |
Größe: | Besonders angefertigt. | Gewicht: | 4.1kg/pcs |
Hervorheben: | 515064 Front Wheel Hub Unit,SUZUKI Front Wheel Hub Unit,40202-EA000 |
Nabeneinheit des Vorderrads 515064-40202-EA000-40202-ZP50A für NISSAN/SUZUKI
Rad-Nabe, die Spezifikation trägt
OE-Zahl 40202-EA000
|
Berufsleben
|
50.000 kms
|
|
Material
|
Gcr55
|
Bescheinigung |
ISO/TS 16949
|
Passende Position
|
Front Axle
|
Garantie
|
1 Jahre
|
ABS Sensor
|
Nein
|
Probe
|
Verfügbar
|
Rad-Nabe, die Beschreibung trägt
Alle Arten Achse tragend, Radnabeneinheit, Selbstradnabeneinheiten, Nabenlager, tragende Selbstteile, Autoteil, Selbstradlager, Selbstradnabe, Radlager, Radnabe, Radnabenversammlung
Rad-Nabe, die Produktzahl trägt
B25-83 | 25*58*16 | 32TM12 | 32*84*15 |
B27-12B | 27*82*19 | 40TM11 | 40*90*19 |
B27Z-8 | 27.8*78.5*15 | 40TM18VZ | 48*80*16 |
B28-30 | 28*78*20 | 60TM04N | 60*101*17 |
B28-31 | 28*72*17 | 65TM02A | 65*100*17 |
B28-34 | 28*75*19 | 19BSW07 | 19*32*7 |
B29-11N | 29*78*16.5/19 | B28-31 | 28*72*17 |
B29-2N* | 29*80*18/20 | B29-11 | 29*78*18 |
B30-120 | 30*80*21 | B31-15 | 31*72*9 |
B30-126 | 30*75*20 | B31-16N | 31*80*16 |
B31-1 | 31*60*17 | B31-26N | 31*93*21 |
B31-10 | 31*80*16 | B31-26N | 31*80*16.5 |
B31-13 | 31*93*19 | B32-33 | 32*72*15 |
B31-15 | 31*72*9 | B32Z-6 | 32.5*76*11 |
Rad-Nabe, die Lieferung tragend trägt
Bevor der Vertrag gesetzt wird, sollte die Zahlung, Laser-KENNZEICHEN, Plastiktasche, Kasten, Aufkleber, Karton, Kartonkennzeichen, Palette in Details besprochen werden. Nachdem der Auftrag vergeben ist, müssen die Produkte als Beschreibung hergestellt werden. Beste Qualität mit annehmbarem Preis ist unser Service für alle Kunden. wie die Frist, nach der Zahlung, die verpackten Waren würde gesendet zum rechten Platz kommt.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919