Produktdetails:
|
Art:: | Nadel-Lager | Universalzahl: | MB160670 |
---|---|---|---|
OE nein.: | SCE2012 | Größe: | 31.75*38.1*19.05 Millimeter |
Zertifizierung:: | ISO2008 | Gewicht: | 0.12kg/pcs |
QUALITÄT: | Standrad | Produkt-Name: | NADELLAGER |
Hervorheben: | SCE2012,MB160670 |
Lager der Nadel-SCE2012 MB160670 für Mitsubishi Pajero 31.75*38.1*19.05 Millimeter
Machen Sie | Modell | Maschine | Cm | Kilowatt | Zylinder | Art | Jahr |
JEEP | J20 | Alle | Verteilergetriebe-Hauptwellen-Pilot Bearing - | 88-80 | |||
JEEP | VERWÜRFELUNGSVORRICHTUNG | Alle | Verteilergetriebe-Hauptwellen-Pilot Bearing - | 85-81 | |||
JEEP | WAGONEER | Alle | Verteilergetriebe-Hauptwellen-Pilot Bearing - | 87-80 | |||
MITSUBISHI | MÄCHTIGES MAX | Alle | Axle Shaft Bearing - FRONT | 93-83 | |||
MITSUBISHI | MONTERO | Alle | Axle Shaft Bearing - FRONT | 93-83 |
Nadel, die Beschreibung trägt
Der Außenring des gezogenen Schalennadellagers wird mit dem Stahlblech gelocht. Er hat die kleine Schnitthöhe und die große lastentragende Kapazität und ist für wirtschaftliche Massenproduktion passend.
Der Festsitz zwischen Außenring und Lagergehäuse wird an dieser Art der Nadel tragend ohne axiales Verbindungsmittel angewendet. Sogar für die Zustand der hohen Last, behält er völlig Funktion auch nicht tragen bei. Darüber hinaus mit der großen Fettlagerkapazität, ist- es unnötig, Fett für eine langfristige Operation hinzuzufügen.
Da ein Ende des Abschlussendlagers versiegelt wird, ist es für das Ende der Welle mit dem Tragen der kleinen axialen gleitenden Kraft passend.
Vorbildliches HK, TA, TLA, offene gezogene Schale. Nadellager mit Halter,
Vorbildliches BK-Abschlussendgezogene Schalennadel, die mit Halter trägt,
Vorbildlicher SCE, BA, J, JH, gezogene Schalennadellager (Zoll-Reihe).
Nadel, die Zahl trägt
Wellen-Durchmesser (Millimeter) | Tragen von Bezeichnung | Grenzmaße (Millimeter) | Grundbeladung veranschlagendes (N) | Grenzgeschwindigkeit (U/min) | |||||
Gegenwärtige Bezeichnung | Ursprüngliche Bezeichnung | FW | D | C | Cr-Dynamik | Cor Static | Fett | Öl | |
25 | HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 |
HK2516 | 7941/25 | 25 | 32 | 16 | 14900 | 22000 | 5800 | 8800 | |
HK253216-RS | 25 | 32 | 16 | 11100 | 17100 | 5800 | 8800 | ||
HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 | ||
HK2518 | 25 | 32 | 18 | 14800 | 24700 | 5800 | 8800 | ||
HK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | |
HK2520/AS1 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
HK253222 | 7942/25 | 25 | 32 | 22 | 18500 | 33000 | 5800 | 8800 | |
HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
HK253225 | 7943/25 | 25 | 32 | 25 | 20100 | 36600 | 5800 | 8800 | |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | 23100 | 44000 | 5800 | 8800 | ||
HK253315 | 25 | 33 | 15 | 13100 | 18800 | 5800 | 8800 | ||
HK253420 | 014311123D | 25 | 34 | 20 | 19000 | 29300 | 5800 | 8800 | |
HK253520 | 57942/25 | 25 | 35 | 20 | 19400 | 27900 | 5800 | 8800 |
Nadel, die Lieferung trägt
Bevor der Vertrag gesetzt wird, sollte die Zahlung, Laser-KENNZEICHEN, Plastiktasche, Kasten, Aufkleber, Karton, Kartonkennzeichen, Palette in Details besprochen werden. Nachdem der Auftrag vergeben ist, müssen die Produkte als Beschreibung hergestellt werden. Beste Qualität mit annehmbarem Preis ist unser Service für alle Kunden. wie die Frist, nach der Zahlung, die verpackten Waren würde gesendet zum rechten Platz kommt.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919