|
Produktdetails:
|
Art: | Rillenkugellager | Anzahl: | B15-69-2RS |
---|---|---|---|
Gewicht: | 0,27 KILOGRAMM | Größe: | Modelle, 15x35x13MM |
nein: | 279-2RS | Probe: | Hängt von der Menge ab |
Dichtungsart: | OFFENE ZZ 2RS, ZZ, 2RS, öffnen sich, RS | Anwendbare Modelle:: | Autoteile |
Hervorheben: | Siegelrillenkugellager,Chromstahl-Rillenkugellager,B15-69-2RS AB Lager |
B15-69-2RS AB Lager 15x35x13 versiegelte Marke der Kugellager-QRL
Rillenkugellager-Spezifikation
Tragen der Art | Kugellager |
Bohrungs-Durchmesser | 0,590 Zoll Zoll |
Markenname | QRL |
Kompatible Schmiermittel-Art | Fett |
Einzelteil-Gewicht | 3,20 Unzen |
Material | Chromstahl |
Zahl von Einzelteilen | 1 |
Teilnummer | B15-69-2RS |
Rillenkugellager-Beschreibung
Einzelteil: B15-69-2RS AB Kugellager
Art: Rillenkugellager
Material: Chromstahl
Schließungen: Gummidichtungen
Schmierung: Selbst geschmiert (Fett)
Rillenkugellager-Produktzahl
Modell | d | D | H | Cr | Herz | Fett | Öl | Gewicht |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (Kilogramm) | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7,65 | 3,48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5,08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5,42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13,5 | 6,58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15,8 | 7,88 | 13000 | 16000 | 0,142 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 20,6 | 11,3 | 11000 | 13000 | 0,232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 26,7 | 15 | 6600 | 12000 | 0,346 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33,4 | 19,3 | 8500 | 10000 | 0,457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40,8 | 24 | 7000 | 8500 | 0,639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52,8 | 31,8 | 6300 | 7500 | 0,837 |
Rillenkugellager-Anwendungen
1. Materialtransportmaschinerie: Minenmaschiene, Textilmaschinerie, Hebezeug, landwirtschaftliche Maschinerie: Traktoren, Erntemaschine, etc.
2. Hochleistungsminenmaschiene: metallurgische Maschinerie, Minenmaschiene, anhebende Maschinerie, Be- und Entladungs-Maschinerie, Schwerlastwagen, Zementausrüstung, etc.
3. Baumaschinen: Gabelstapler, Erdbewegenmaschinerie, Verdichtungsmaschinerie, konkrete Maschinerie, etc.
4. Die allgemeine petrochemische Maschinerie: Erdölbohrungsmaschinerie, Ölraffinierenmaschinerie, chemische Maschinerie, Gaskompressoren, Papiermaschinerie, Druckmaschinen, etc.
5. Werkzeugmaschinen: Schmieden der Maschinerie, der Gießereimaschinerie, der Holzbearbeitungsmaschine, des etc.
6. Auto: LKW, Straße, Bus, Auto, geändertes Auto, Motorrad, etc.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919