|
Produktdetails:
|
Anzahl der Zeilen: | NJ211 EM | Typ: | Zylindrische Walzlager |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3,6 Kilogramm | Innerende: | 55x100x21 MM |
Lagerbestand: | 5000 Stück | Marke: | Neutrale Verpackung/OEM |
Anwendung: | Verbrennungsturbinen | ||
Hervorheben: | EM 55x100x21 MM zylindrisches Walzlager,NJ211 Zylindrisches Walzlager,55x100x21 MM zylindrisches Walzlager |
Nummer des Lagers: NJ211EM
Größe (mm): 55x100x21
Marke:
Durchmesser der Bohrung (mm): 55
Außendurchmesser (mm): 100
Breite (mm): 21
Beschreibung des zylindrischen Walzlagers
Zylindrische Walzlager (CRB) haben eine einfache Struktur von zylindrischen Walzen, die in linearem Kontakt mit den Rennwegen stehen.Durch die geringe Reibung zwischen den Walzen und den Ringribben eignen sich diese Lager für die Hochgeschwindigkeitsdrehung.
Zylindrische WalzlagerNummer der Ware
Nummer des Lagers | Hauptmaße ((mm) | Gewicht (Kg) | ||||
d | D | B | r1 Minute | rsmin | ||
Nomenklatur | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 0.580 |
Nomenklatur | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 0.787 |
Nomenklatur | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 1.900 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.47 |
NU2213 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 3.25 |
Nomenklatur | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.53 |
Nomenklatur | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.58 |
Nomenklatur | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 1.95 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 2.58 |
Nomenklatur | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 3.18 |
Nomenklatur | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 3.89 |
Nomenklatur | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 4.68 |
Nomenklatur | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 4.80 |
Nomenklatur | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 8.38 |
Nomenklatur | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 10.50 |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 5.75 |
Nomenklatur | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 6.45 |
Zylindrische WalzlagerAnwendungen
1. Materialbearbeitungsmaschinen:Bergbaumaschinen, Textilmaschinen, Hebegeräte, Landmaschinen: Traktoren, Ernteerzeugnisse usw.
2. Schwere Bergbaumaschinen: metallurgische Maschinen, Bergbaumaschinen, Hebemaschinen, Lade- und Entladeanlagen, Industriefahrzeuge, Zementanlagen usw.
3- Baumaschinen: Gabelstapler, Erdbewegungsmaschinen, Verdickungsmaschinen, Betonmaschinen usw.
4- allgemeine petrochemische Maschinen: Ölbohrmaschinen, Ölraffinationsmaschinen, chemische Maschinen, Gaskompressoren, Papiermaschinen, Druckmaschinen usw.
5 Werkzeugmaschinen: Schmiede und Gießmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen usw.
6. Auto: Lkw, Straße, Bus, Auto, modifiziertes Auto, Motorrad usw.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919