Produktdetails:
|
Typ: | Radnahtlager | Zahl: | 43210-0W000 |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Probe: | 7 Arbeitstage |
Gewicht: | 0.665 kg/Stück | Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Marke: | Hersteller/Neutral | Fahrzeugmarke: | Für NISSAN |
Hervorheben: | 40210-1HA9D Radnahtlager,Nissan-Radknotenlager,40210-1HA1A Radnahtlager |
Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen Methode wird der Wert der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Stoffe in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge in der Gesamtmenge
Räder Hub Bearin Nummer der Ware
Nummer der Ausrüstung | Nummer des Lagers | Abmessungen (mm) |
90369-28006 | 28BWD01 | 28x61x42 |
90080-36001 | 30BWD01 | 30x63x42 |
90369-35029 | 35BWD07 | 35x68x33x30 |
andere Waren | 83B169A | 36x67x29 |
90080-36021 | 43BWD06 | 43x82x45 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | DAC4889W | 48x89x44 |
90043-63187-000 | 38BWD21 | 38x70x38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | 35x77x42 |
90369-38021 | 38BWD22 | 38x71x39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
90369-40066 | 40BWD12 | 40x74x42 |
90369 bis 43005 | 43BWD03 | 43x80x50x45 |
90369-54001 | DU5496 | 54x96x51 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 35BWD06 | 35x72x33x31 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 38BWD09 | 38x71x33x30 |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | DAC3580WHR4 | 35x80x47 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | DAC357245CW | 35x72x45 |
90903-64002 | 38BWD18 | 38x80x36x33 |
90369-49002 | 49BWD02A | 49x84x50 |
90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
90369-43007 | 46T090804 | 43x77x42x38 |
90369-40068 | DG4090 | 40*90*28/23 |
90369-40071 | DG409426 | 40*94*31/26 |
90369-35061 | DG3580 | 35*80*28/21 |
42423-20010 | DG409023 | 40*90*23 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | DG366723 | 36*67*23 |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | 45*86*45 |
90363-40080 | 40BWD17 | 40*75*39 |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
Bevor der Auftrag erteilt wird, sollte die Zahlung, LASER MARK, Plastikbeutel, Box, Aufkleber, Karton, Kartonmarke, Palette in Details besprochen werden.die Erzeugnisse müssen nach der Beschreibung hergestellt werden. Beste Qualität mit akzeptablem Preis ist unser Service für alle Kunden. Da die Frist kommt, nach der Zahlung, würde die verpackten Waren an die richtige Stelle geschickt werden.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919