|
Produktdetails:
|
Typ: | Radnahtlager | Zahl: | 45BWD10ACA86 |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | 90363-45004 | Probe: | 7 Arbeitstage |
Gewicht: | 00,865 kg/Stück | Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Marke: | Hersteller/Neutral | Fahrzeugmarke: | Für NISSAN |
Hervorheben: | Bei der Ausrüstung von Fahrzeugen,die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind,müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein: |
Erstellen | Modell | Variante | Dauer | Motor | Antrieb | Körpergestaltung |
Lexus | ES | 3 | 2001/08 bis 2006/10 | 1MZ-FE 213 PS 157 kW 3 L Benzin | Hinterrad | Limousine / Limousine |
MCV | MCV20 | |||||
VZV | MCV30 | |||||
Lexus | RX | 330 | 2003/04 bis 2008/12 | 3MZ-FE 211 PS 155 kW 3,3 L Hybrid | Ausrüstung für Fahrräder | Vollgrößerer SUV / Kompakter SUV / Mittlerer SUV / Kompakter SUV / Crossover SUV |
MHU3 | 400h | 3MZ-FE 232 PS 171 kW 3,3 L Benzin | Vorderrad | |||
GSU3 | 400 Stunden Betriebszeit | |||||
MCU3 | ||||||
MHU38 | ||||||
Fahrzeuge | AVENSIS | 2.2 D-4D | 2005/07 bis 2008/11 | 2AD-FHV 177 PS 130 kW 2,2 L Diesel | Vorderrad | Wohnstätte / Turnier / Vario / Wagen |
T25 | 2.2 D-CAT | 2AD-FTV 150 PS 110 kW 2,2 L Diesel | Hatchback/Sportback/Sportlift | |||
T25 | Limousine / Limousine | |||||
Fahrzeuge | CAMRY | 2 | 2001/08 - | 1AZ-FE 148 PS 109 kW 2 L Benzin | Vorderrad | Limousine / Limousine |
AVV5 | 2.0 VVTI | 1AZ-FE 150 PS 110 kW 2 L Benzin | ||||
XV5 | 2.4 VVTi | 2AR-FE 181 PS 133 kW 2,5 L Benzin | ||||
MCV3 | 2.5 | 2AZ-FE 158 PS 116 kW 2,4 L Benzin | ||||
ACV3 | 2.5 Anheben | 2GR-FE 268 PS 197 kW 3,5 L Benzin | ||||
XV3 | 3.5 | 2GR-FE 277 PS 204 kW 3,5 L Benzin | ||||
XV4 | 3.5 VVTi XLE | |||||
ASV50 | ||||||
Fahrzeuge | Corolla Verso | 1.6 | 2002/01 bis 2009/03 | 1ZZ-FE 129 PS 95 kW 1,8 L Benzin | Vorderrad | - Ein PKW / Lieferwagen / Minivan |
ZDE12 | 1.6 VVT-i | 2AD-FTV 136 PS 100 kW 2,2 L Diesel | ||||
CDE12 | 1.8 | 3ZZ-FE 110 PS 81 kW 1,6 L Benzin | ||||
ZER | 2.2 D-4D | |||||
ZZE12 | ||||||
R1 | ||||||
Fahrzeuge | Es ist nicht möglich. | 2.0 D-4D | 2000/08 bis 2006/01 | 1CD-FTV 116 PS 85 kW 2 L Diesel | Vorderrad | - Ein PKW / Lieferwagen / Minivan |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 PS 115 kW 2,4 L Benzin | ||||
ACR3 | 2.4 16 V | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
Fahrzeuge | Vorherige | 2.0 D-4D | 2000/08 bis 2006/01 | 1CD-FTV 116 PS 85 kW 2 L Diesel | Vorderrad | - Ein PKW / Lieferwagen / Minivan |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 PS 115 kW 2,4 L Benzin | ||||
ACR3 | 2.4 16 V | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
Fahrzeuge | TARAGO | 2.0 D-4D | 2000/08 bis 2006/01 | 1CD-FTV 116 PS 85 kW 2 L Diesel | Vorderrad | - Ein PKW / Lieferwagen / Minivan |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 PS 115 kW 2,4 L Benzin | ||||
ACR3 | 2.4 16 V | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 |
Räder Hub Bearin Nummer der Ware
Nummer der Ausrüstung | Nummer des Lagers | Abmessungen (mm) |
90369-28006 | 28BWD01 | 28x61x42 |
90080-36001 | 30BWD01 | 30x63x42 |
90369-35029 | 35BWD07 | 35x68x33x30 |
andere Waren | 83B169A | 36x67x29 |
90080-36021 | 43BWD06 | 43x82x45 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | DAC4889W | 48x89x44 |
90043-63187-000 | 38BWD21 | 38x70x38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | 35x77x42 |
90369-38021 | 38BWD22 | 38x71x39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
90369-40066 | 40BWD12 | 40x74x42 |
90369 bis 43005 | 43BWD03 | 43x80x50x45 |
90369-54001 | DU5496 | 54x96x51 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 35BWD06 | 35x72x33x31 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 38BWD09 | 38x71x33x30 |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | DAC3580WHR4 | 35x80x47 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | DAC357245CW | 35x72x45 |
90903-64002 | 38BWD18 | 38x80x36x33 |
90369-49002 | 49BWD02A | 49x84x50 |
90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
90369-43007 | 46T090804 | 43x77x42x38 |
90369-40068 | DG4090 | 40*90*28/23 |
90369-40071 | DG409426 | 40*94*31/26 |
90369-35061 | DG3580 | 35*80*28/21 |
42423-20010 | DG409023 | 40*90*23 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | DG366723 | 36*67*23 |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | 45*86*45 |
90363-40080 | 40BWD17 | 40*75*39 |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
Bevor der Auftrag erteilt wird, sollte die Zahlung, LASER MARK, Plastikbeutel, Box, Aufkleber, Karton, Kartonmarke, Palette in Details besprochen werden.die Erzeugnisse müssen nach der Beschreibung hergestellt werden. Beste Qualität mit akzeptablem Preis ist unser Service für alle Kunden. Da die Frist kommt, nach der Zahlung, würde die verpackten Waren an die richtige Stelle geschickt werden.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919