|
Produktdetails:
|
| Typ:: | Gemeinsames Allgemeinhinbeairng | Nein.: | GUIS 55 |
|---|---|---|---|
| Größe: | 42 * 125MM | Herkunftsort:: | China |
| Qualität: | STANDRAD | MQQ: | 1 PCS |
| Anwendung: | FÜR ISUZU | Gewicht: | 2,76 Kilogramm |
| Hervorheben: | GUIS 55 Universelles Gelenklager,9-37300-150 Universelles Gelenklager |
||
|
Marke |
QRL
|
|---|---|
|
Nummer des Teils |
GUIS 55 9-37300-150 |
|
Beschreibung |
Ein universelles Gelenklager |
|
Fahrzeugmarke |
- Ich weiß nicht. |
|
Modell |
ISUZU 7.5 -8 TON, 10 TON, 11 ∼ 12 TON, Bus |
|
Modellcode |
BR, BU, TD151, TD50, TD51E, TM65D, TM85E, TP60D, TP81 |
| - Ich weiß nicht. | ||||||||
| Typ | Teil Nr. | D mm | O mm | L mm | Gewürz Nr. | Ursprungsnummer | Koyo | - Ich weiß. |
| Eine | GUIS-51 | 23.82 | 61.3 | 9-37300-017 | 12461 | Einheit für die Erfassung von Daten | ||
| B | GUIS-52 | 29 | 50 | 9-37300-065 | 12976 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | ||
| Einheit | Einheitliche Datenbank (GIS) | 36 | 97 | K5-A523 | 9-37300-055 | 136101 | Einheimische | |
| Einheit | Einheitliche Datenbank (GIS) | 42 | 125 | K5-A574 | 9-37300-150 | Zubereitungen für die Herstellung von | Einheit für die Verarbeitung | |
| Eine | Einheitliche Datenbank (GIS) | 23.82 | 61.3 | 9-37300-609 | 12461 | Einheimische | ||
| Einheit | Einheitliche Datenbank (GIS) | 48 | 145 | K5-A582 | 9-37300-163 | 148149 | Einheitlich | |
| Einheit | Einheitliche Datenbank (GIS) | 36 | 97 | 9-37300-112 | 136101A | Einheit für die Verarbeitung | ||
| Eine | Einheitliche Datenbank (GIS) | 20.5 | 56.6 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Die Nummer ist: | |||
| G | Einheitliche Datenbank (GIS) | 49.2 | 148.38 | 9-37300-139-0 | 070004AR-1 | Einheitlich | ||
| Eine | Einheitliche Datenbank (GIS) | 23.82 | 61.3 | 9-37300-031 | 12491 | Einheit für die Erfassung von Daten | ||
| Eine | GUIS-62 | 35 | 103.92 | K5-A567 | 1-37300-0130 | 1351041 | ||
| Eine | Einheitliche Datenbank (GIS) | 22.06 | 62.5 | K5-A653 | 94207232-1 | |||
| Eine | Einheitliche Datenbank | 40 | 115 | K5-A639 | Einheitliche Datenbank | |||
| IS ist | Einheitliche Datenbank (GIS) | 45.98 | 136 | K5-A577 | Einheit für die Erfassung von Daten | 146142WS | Einheitlich | |
| Eine | Einheitliche Datenbank (GIS) | 33 | 93 | K5-A679 | 5-37300-032-0 | 133931W | Einheimische | |
| G | Einheitliche Datenbank (GIS) | 56 | 173.9 | 114 bis 8209 | 1 - 37300 - 049 - 0 | |||
| Einheit | Einheitliche Datenbank (GIS) | 50 | 155 | 1 - 37300-082-0 | ||||
| Eine | Einheitliche Datenbank (GIS) | 27 | 81.75 | 8-97020-279-0 | ||||
| B | Einheitliche Datenbank (GIS) | 29 | 49 | 8-97080-897-0: | ||||
| B | Einheitliche Datenbank (GIS) | 29 | 49 | Einheitliche Regelung | 8-97180-697-0 | |||
| Eine | GUIS-72 | 42 | 115 | K5-A753 | ||||
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919