Produktdetails:
|
Typ: | Rillenkugellager | Zahl: | 6205-2Z |
---|---|---|---|
Größe: | 25 x 52 x 15 mm | Versiegelungsart: | 2RS ZZ |
Gewicht: | 0,12 kg | Anwendbare Modelle:: | Industrieanlagen |
Genehmigung: | C6 | Probe: | 6-16 Werktage hängen von der Quantität ab |
Hervorheben: | Einheit für die Berechnung der Werte der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Werte.,25x52x15mm Groove Ball Bearings |
Typ | Ball | Innen-/Außenringmaterial | Stahl |
Träger-Stil | Doppelschild | Außenringform | Flach |
Präzision | Stufe 0 | Innerer Durchmesser d ((Ø) | 25 |
Außendurchmesser D ((Ø) | 52 | Breite B ((mm) | 15 |
Grundlast für dynamische Belastung (N) | 14800 | Höchstzulässige Drehgeschwindigkeit ((rpm)) | 28000 |
Spezifikation Umwelt | Standard / für Hochgeschwindigkeiten | Laderichtung | Radial |
Beschreibung des Balllagers mit tiefer Rille
Tiefgeschleifte Lager können einen flängeförmigen Außenring, eine spezielle Innenringbreite, dünnwandige Querschnitte oder eine spezielle Form für Synchro haben.Eine Vielzahl von Modellen eignet sich für allgemeine und spezielle Anwendungen. Erhältlich in offenen, versiegelten und abgeschirmten Varianten.
Tiefgeschleifte Kugellager Produktnummer
Das Lager Nr. | Andere Nr. | Hauptmaße | ||
d | D | B | ||
B10-27DD | B10-55DD, SC0081LLU | 10 | 27 | 14 |
B10-46DD | 10 | 23 | 11 | |
B10-50DD | 10 | 27 | 11 | |
B10-65DD | 10 | 26 | 10 | |
B12-32DD | 12 | 32 | 10 | |
B12-57DD | 12 | 32 | 13 | |
B12-79DD | B12 - 79 VVC4** | 12 | 40 | 10/14 |
B13Z-1 | B13Z-1-A-DDU-BC3** | 13.7 | 42 | 13 |
B15Z-51 | B15Z-51 CC4 | 15.943 | 40 | 12 |
15BCD | 15 | 35 | 12.7 | |
B15-69DD | 949100-279, 398 2RS | 15 | 35 | 13 |
B15-70DD | 949100-317,6002/11, 317.2RS | 15 | 32 | 11 |
B15-83DD | 15 | 47 | 18 | |
B15-86DD | B15-94DD, 275, TMB303LEX4, 37334-33100 | 15 | 47 | 14 |
B15-92DD | B 15-92 VV7C3X28U76U05 | 15 | 40 | 12 |
B15-94DD | B 15-94 T1XDDG3-GC2E01 | 15 | 47 | 18 |
B16-7DD | B16-7-A-1T12C3** | 16 | 42 | 13 |
TiefgrubenkugellagerAnwendungen
1. Materialbearbeitungsmaschinen:Bergbaumaschinen, Textilmaschinen, Hebegeräte, Landmaschinen: Traktoren, Ernteerzeugnisse usw.
2. Schwere Bergbaumaschinen: metallurgische Maschinen, Bergbaumaschinen, Hebemaschinen, Lade- und Entladeanlagen, Industriefahrzeuge, Zementanlagen usw.
3- Baumaschinen: Gabelstapler, Erdbewegungsmaschinen, Verdickungsmaschinen, Betonmaschinen usw.
4- allgemeine petrochemische Maschinen: Ölbohrmaschinen, Ölraffinationsmaschinen, chemische Maschinen, Gaskompressoren, Papiermaschinen, Druckmaschinen usw.
5. Werkzeugmaschinen: Schmiedemaschinen, Gießmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen usw.
6. Auto: Lkw, Straße, Bus, Auto, modifiziertes Auto, Motorrad usw.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919