|
Produktdetails:
|
Typ: | Rillenkugellager | Zahl: | 6300-6310 2Z C3 |
---|---|---|---|
Größe: | 10 bis 65 MM | Versiegelungsart: | 2RS ZZ |
Gewicht: | 1 kg/pc | Anwendbare Modelle:: | Industrieanlagen |
Genehmigung: | C6 | Probe: | 6-16 Werktage hängen von der Quantität ab |
Hervorheben: | 6303 Kugellager,6300 Kugellager,2RS Kugellager |
China Hersteller 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6322 Zz 2RS Motor-Autoteile
Beschreibung des Balllagers mit tiefer Rille
Tiefgeschleifte Lager können einen flängeförmigen Außenring, eine spezielle Innenringbreite, dünnwandige Querschnitte oder eine spezielle Form für Synchro haben.Eine Vielzahl von Modellen eignet sich für allgemeine und spezielle Anwendungen. Erhältlich in offenen, versiegelten und abgeschirmten Varianten.
Tiefgeschleifte Kugellager Produktnummer
Zahl | Spezifikation | Nennlast (KN) | Geschwindigkeit ((r/min) | ||||
Nein | D (mm) | D (mm) | W(mm) | Der Wert der Verbrennung | Die Kommission | Fett | Erdöl |
6200 | 10 | 30 | 9 | 4.056 | 1.888 | 19200 | 24000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 5.512 | 2.48 | 17600 | 22400 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 6.24 | 3 | 15200 | 19200 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 7.648 | 3.8 | 13600 | 16000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 10.16 | 5.24 | 12000 | 14400 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 11.2 | 6.24 | 9600 | 12000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 8.96 | 8000 | 10400 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 20.4 | 12.24 | 7200 | 8800 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 24.56 | 15.2 | 6800 | 8000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 26.56 | 17.28 | 6000 | 7200 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 28.08 | 18.56 | 5600 | 6800 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 34.88 | 23.2 | 5040 | 6000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 38 | 26 | 4800 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.72 | 32.4 | 4240 | 5040 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 48.4 | 36 | 4000 | 4800 |
TiefgrubenkugellagerAnwendungen
1. Materialbearbeitungsmaschinen:Bergbaumaschinen, Textilmaschinen, Hebegeräte, Landmaschinen: Traktoren, Ernteerzeugnisse usw.
2. Schwere Bergbaumaschinen: metallurgische Maschinen, Bergbaumaschinen, Hebemaschinen, Lade- und Entladeanlagen, Industriefahrzeuge, Zementanlagen usw.
3- Baumaschinen: Gabelstapler, Erdbewegungsmaschinen, Verdickungsmaschinen, Betonmaschinen usw.
4- allgemeine petrochemische Maschinen: Ölbohrmaschinen, Ölraffinationsmaschinen, chemische Maschinen, Gaskompressoren, Papiermaschinen, Druckmaschinen usw.
5. Werkzeugmaschinen: Schmiedemaschinen, Gießmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen usw.
6. Auto: Lkw, Straße, Bus, Auto, modifiziertes Auto, Motorrad usw.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919