Produktdetails:
|
Typ: | Tiefgrubenkugellager | Zahl: | 6934-2RS |
---|---|---|---|
Größe: | 170x230x28MM | Versiegelungsart: | 2RS ZZ OPPE |
Gewicht: | 7.36 KG | Anwendbare Modelle:: | Industrieanlagen |
Probe: | 6-16 Werktage hängen von der Quantität ab | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
Hervorheben: | Anpassung 6934-2RS Tiefen Rillen Kugellager,6934-2RS Tiefenrillenkugellager,170x230x28 Tiefgeschleifte Kugellager |
Beschreibung des Balllagers mit tiefer Rille
Die Tiefschleppschleppschleppschleppschleppschleppschlepp
Diese Lager können geöffnet, versiegelt oder abgeschirmt sein.Eine Vielzahl von Modellen eignet sich für allgemeine und spezielle Anwendungen. Erhältlich in offenen, versiegelten und abgeschirmten Varianten.
Tiefgeschleifte Kugellager Produktnummer
mit NO-Lager | (mm) | (Kn)Dynamische Belastung Cr | (Kn) Statische Belastung | (r/min) | ||||
Grenzdimensionen | Beschränkung der Drehgeschwindigkeit | (Kg) | ||||||
d | D | B | Fettschmierung | Ölschmierung | Gewicht | |||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 22000 | 26000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 17000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 14000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 11000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 9500 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8500 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7500 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6700 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 | 6300 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 | 6000 | 2.08 |
TiefgrubenkugellagerAnwendungen
1. Materialbearbeitungsmaschinen:Bergbaumaschinen, Textilmaschinen, Hebegeräte, Landmaschinen: Traktoren, Erntemaschinen usw.
2. Schwere Bergbaumaschinen: Metallurgische Maschinen, Bergbaumaschinen, Hebmaschinen, Lade- und Entlademaschinen, Industriefahrzeuge, Zementanlagen usw.
3- Baumaschinen: Gabelstapler, Erdbewegungsmaschinen, Verdickungsmaschinen, Betonmaschinen usw.
4- allgemeine petrochemische Maschinen: Ölbohrmaschinen, Ölraffinationsmaschinen, chemische Maschinen, Gaskompressoren, Papiermaschinen, Druckmaschinen usw.
5 Werkzeugmaschinen: Schmiede und Gießmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen usw.
6. Auto: Lkw, Straße, Bus, Auto, modifiziertes Auto, Motorrad usw.
Ansprechpartner: ZUO
Telefon: +8613719121278
Faxen: 86-020-62155285-28904919